Ciências Contábeis na UPIS
ensino de qualidade que te prepara para o mercado
60 mil
alunos
formados
certificado
de qualidade
internacional
47 anos
formando
líderes globais
Estimular a criatividade e o empreendedorismo, com uso de técnicas em Processo Decisório e Criativo. O curso de Ciências Contábeis da Upis está em consonância com o mercado profissional e novas tecnologias. São oferecidas práticas contábeis laboratoriais próprias com os softwares DEXION (contábil para toda a atividade de escritório, desde a abertura de empresa e todas as rotinas de escrita), SIAFI (Sistema de Controle e Administração Financeira do Governo Federal), além do ECONOMÁTICA, que permite o acompanhamento de bolsas de valores ao vivo e em tempo real, com todos os seus indicadores econômico-financeiros e análises gráficas. Em nossa grade curricular todas as disciplinas são preconizadas com as práticas do mercado e o mundo globalizado, pois está em convergência com o IFRS - International Financial Reporting Standards.
Sem. | Disciplina | Carga Horária |
01º | Administração e Orçamento | 51 |
Economia e o Pensar Econômico | 51 | |
Contabilidade Moderna | 51 | |
Matemática para Negócios | 51 | |
Interpretação de Textos | 51 | |
Formação de Líderes | 75 | |
02º | Design Thinking e Iot | 51 |
Matemática Financeira | 51 | |
História do Pensamento Econômico | 51 | |
Cálculo Aplicado aos Negócios | 51 | |
Comportamento e Carreira | 51 | |
Atividade de Carreira - 1 | 150 | |
03º | Programação em Phyton | 51 |
Estatística Descritiva em R | 51 | |
Contabilidade Comercial | 51 | |
Otimização de Negócios | 51 | |
Direito para Os Negócios | 51 | |
Sistemas de Informação | 75 | |
04º | Negócios Digitais e Inteligência Artificial | 51 |
Tributação e Negócios | 51 | |
Economia Brasileira | 51 | |
Estatística Inferencial em R | 51 | |
Inovação e Empreendedorismo | 51 | |
Atividade de Carreira - 2 | 150 | |
05º | Contabilidade Governamental | 51 |
Contabilidade Gerencial | 51 | |
Auditoria Empresarial | 51 | |
Laboratório em Contábeis - Escrituração | 75 | |
Atividade de Carreira - 3 | 150 | |
06º | Contabilidade das Instituições Financeiras | 51 |
Contabilidade de Custos | 51 | |
Contabilidade Fiscal e Tributária | 51 | |
Laboratório em Contábeis - Escrituração | 75 | |
Atividade de Carreira - 4 | 150 | |
07º | Contabilidade Avançada | 51 |
Análise de Custos | 51 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 75 | |
Atividade de Carreira - 5 | 150 | |
08º | Contabilidade Atuarial | 51 |
Contabilidade Internacional | 51 | |
Trabalho de Conclusão de Curso | 200 | |
Atividade de Carreira - 6 | 150 | |
TOTAL | 3005 |
Aqui você não paga nada além do que deve, e pode esquecer toda aquela burocracia dos bancos e financiamentos públicos
Caso o Aluno perca o emprego durante a Graduação, ele continuará estudando por até 02 (dois) semestres sem pagar absolutamente nada. As mensalidades ficarão suspensas por concessão de crédito educativo sem juros para pagamento somente após a conclusão do curso!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
Nome do Ex-alunoNão perca essa oportunidade, #VemPraUPIS